Stocks in the US surged on Friday, fueled by a weaker-than-expected April jobs report, which pushed expectations for a Federal Reserve interest rate cut to September from November. The S&P 500 gained 1.2%, the Nasdaq advanced 2% and the Dow Jones closed 450 points higher. The US economy added 175K jobs in April, falling short of the estimated 243K and signaling a significant slowdown from March's addition of 315K jobs. Additionally, the unemployment rate ticked up to 3.9% while wages rose less than forecasts. Apple rallied nearly 6% after announcing a $110 billion share buyback and reporting better-than-expected earnings and revenue. Amgen also surged 11.8% on an earnings and revenue beat, to book its best day in nearly 15 years, while Cloudflare tumbled 16.4% after issuing weak revenue guidance for the full year. On the week, the Dow added 0.9%, while the S&P 500 gained 0.3% and the Nasdaq climbed by 1.2%.

The main stock market index in the United States (US500) increased 358 points or 7.50% since the beginning of 2024, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. Historically, the United States Stock Market Index reached an all time high of 5268 in March of 2024. United States Stock Market Index - data, forecasts, historical chart - was last updated on May 4 of 2024.

The main stock market index in the United States (US500) increased 358 points or 7.50% since the beginning of 2024, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. The United States Stock Market Index is expected to trade at 4951.34 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 4762.24 in 12 months time.


Components Price Day Year MCap Date
Microsoft 406.59 11.42 2.89% 33.13% 2.93T May/03
Apple 183.11 12.76 7.49% 10.45% 2.64T May/03
Nvidia 886.95 39.27 4.63% 221.80% 2.09T May/03
Amazon 186.13 1.35 0.73% 78.97% 1.86T May/03
Meta 451.77 12.08 2.75% 93.46% 1.11T May/03
Alphabet 168.99 0.76 0.45% 60.62% 946.77B May/03
Eli Lilly 735.30 -41.41 -5.33% 71.62% 739.8B May/03
Broadcom 1,278.11 33.33 2.68% 109.47% 590.69B May/03
Tesla 181.12 -1.76 -0.96% 12.36% 576B May/03
JPMorgan 190.49 -1.97 -1.02% 42.03% 553.37B May/03
Visa 268.68 1.55 0.58% 19.10% 541.36B May/03
Berkshire Hathaway 401.95 2.70 0.68% 25.61% 525.31B May/03
Walmart 59.92 1.06 1.80% 19.47% 475.91B May/03
Exxon Mobil 115.98 -0.89 -0.76% 9.37% 463.68B May/03
UnitedHealth 492.55 8.68 1.79% 1.08% 447.55B May/03
Mastercard 444.00 2.64 0.60% 18.05% 416.67B May/03
P&G 164.68 1.23 0.75% 5.90% 384.04B May/03
J&J 149.26 -2.24 -1.48% -7.94% 362.43B May/03
Home Depot 342.85 10.29 3.10% 19.98% 328.38B May/03
Merck 127.52 -1.28 -0.99% 8.65% 327.55B May/03
Costco Wholesale 743.90 18.68 2.58% 51.71% 319.16B May/03
Oracle 115.99 1.04 0.91% 22.13% 315.64B May/03
Chevron 160.23 0.33 0.21% 2.57% 296.51B May/03
Bank Of America 37.25 0.22 0.59% 38.01% 292.58B May/03
AbbVie 163.92 1.93 1.19% 11.24% 287.69B May/03
Coca-Cola 62.17 0.35 0.57% -2.43% 265.66B May/03
Salesforce 273.68 3.26 1.20% 42.26% 259.66B May/03
Netflix 580.00 26.35 4.77% 80.81% 243.65B May/03
PepsiCo 176.50 0.36 0.20% -8.73% 240.42B May/03
Advanced Micro Devices 150.56 4.53 3.10% 73.84% 235.04B May/03
Thermo Fisher Scientific 572.28 -2.81 -0.49% 4.88% 218.08B May/03
Linde 423.93 -19.10 -4.31% 17.50% 212.36B May/03
Wells Fargo 59.94 0.50 0.84% 63.24% 211.54B May/03
Adobe Systems 486.62 16.35 3.48% 44.90% 208.24B May/03
Walt Disney 113.68 3.05 2.76% 16.65% 202.82B May/03
Accenture 303.59 4.96 1.66% 13.92% 200.28B May/03
McDonalds 270.32 -3.97 -1.45% -8.42% 196.48B May/03
T-Mobile Us 164.60 -1.31 -0.79% 16.52% 196.3B May/03
Cisco Systems 47.10 -0.11 -0.23% 3.06% 191.24B May/03
Qualcomm 179.90 11.19 6.65% 68.79% 185.11B May/03
Abbott 105.88 -0.41 -0.39% -4.49% 184.43B May/03
Danaher 248.34 1.30 0.53% 2.48% 181.73B May/03
General Electric 164.11 4.30 2.69% 65.23% 174.84B May/03
Intuit 629.27 14.08 2.29% 48.96% 172.5B May/03
American Express 230.78 -1.58 -0.68% 55.08% 168.73B May/03
Verizon 38.87 -0.38 -0.97% 4.07% 166.07B May/03
Caterpillar 336.81 1.97 0.59% 60.10% 165.95B May/03
Applied Materials 204.59 6.60 3.34% 81.94% 162.23B May/03
Texas Instruments 179.20 3.35 1.91% 10.41% 159.77B May/03
Comcast 38.69 0.45 1.18% -3.80% 152.08B May/03
IBM 165.70 0.41 0.25% 35.19% 151.5B May/03
Pfizer 27.81 0.57 2.09% -27.26% 150.57B May/03
Philip Morris International 97.57 1.04 1.08% 3.38% 148.85B May/03
Morgan Stanley 93.65 1.88 2.05% 13.36% 148.74B May/03
Amgen 311.29 30.12 10.78% 34.24% 147.96B May/03
ConocoPhillips 122.23 -2.22 -1.79% 25.54% 146.62B May/03
Blackstone 117.97 0.38 0.32% 46.17% 144.37B May/03
Union Pacific 240.36 5.52 2.35% 21.97% 143.95B May/03
ServiceNow 716.65 32.60 4.76% 66.47% 141.9B May/03
Goldman Sachs 438.12 11.27 2.64% 36.38% 139.21B May/03
NextEra Energy 70.10 1.42 2.07% -7.16% 138.91B May/03
Nike 92.17 1.80 1.99% -25.47% 137.21B May/03
Raytheon Technologies 101.01 -0.16 -0.16% 5.31% 134.99B May/03
S&P Global 423.45 7.12 1.71% 21.85% 133.17B May/03
Intuitive Surgical 381.36 8.22 2.20% 25.77% 131.83B May/03
Charles Schwab 76.06 1.52 2.04% 60.57% 130.41B May/03
Lowe's Companies 232.51 2.50 1.09% 14.65% 129.71B May/03
Intel 30.84 0.26 0.85% -1.28% 128.43B May/03
Honeywell International 195.71 -0.68 -0.35% -0.26% 127.21B May/03
Eaton 320.57 8.49 2.72% 90.32% 126.32B May/03
United Parcel Service 146.65 0.53 0.36% -15.37% 125.01B May/03
Progressive 209.00 -3.42 -1.61% 65.74% 124.63B May/03
Stryker 328.45 0.02 0.01% 15.40% 123.51B May/03
Elevance Health 527.84 3.41 0.65% 15.58% 122.41B May/03
Micron Technology 114.70 3.92 3.54% 89.56% 122.19B May/03
AT&T 16.85 -0.06 -0.35% -0.35% 120.88B May/03
Booking Holdings 3,592.00 171.26 5.01% 37.96% 117.96B May/03
Citigroup 61.54 0.28 0.46% 37.06% 117.28B May/03
Lam Research 908.53 31.94 3.65% 77.36% 115.1B May/03
BlackRock 764.07 11.74 1.56% 20.96% 112.95B May/03
Lockheed Martin 462.08 0.92 0.20% 2.25% 111.19B May/03
Deere & Company 400.96 13.38 3.45% 7.33% 107.51B May/03
TJX Companies 95.11 1.38 1.47% 23.41% 107.38B May/03
Medtronic 81.69 0.69 0.85% -8.49% 106.9B May/03
Boston Scientific 72.86 0.54 0.75% 40.27% 105.77B May/03
Cigna 341.33 -15.26 -4.28% 40.07% 103.91B May/03
ADP 241.70 -7.37 -2.96% 13.04% 103.4B May/03
Boeing 179.79 7.91 4.61% -8.76% 102.97B May/03
Vertex Pharmaceuticals 401.08 -0.60 -0.15% 15.72% 102.05B May/03
Chubb 248.72 -1.12 -0.45% 27.24% 101.81B May/03
Airbnb 159.56 3.29 2.11% 35.65% 101.51B May/03
Marsh & McLennan Companies 199.27 -1.22 -0.61% 12.38% 98.75B May/03
Regeneron Pharmaceuticals 956.20 51.62 5.71% 26.84% 98.38B May/03
Analog Devices 199.84 4.05 2.07% 10.21% 97.32B May/03
Mondelez International 69.92 -0.81 -1.15% -9.54% 95.14B May/03
ProLogis 105.85 3.65 3.58% -15.24% 94.48B May/03
Palo Alto Networks 296.05 8.31 2.89% 65.47% 92.57B May/03
KLA-Tencor 696.86 20.37 3.01% 86.71% 91.2B May/03
Fiserv 149.25 0.08 0.05% 26.72% 90.14B May/03
Bristol-Myers Squibb 43.94 -0.29 -0.66% -34.24% 89.72B May/03
Chipotle Mexican Grill 3,164.44 32.84 1.05% 55.61% 85.97B May/03
Starbucks 73.20 -1.29 -1.73% -30.10% 83.65B May/03
Waste Management 207.88 0.37 0.18% 23.88% 83.44B May/03
HCA 307.49 -2.47 -0.80% 10.76% 81.95B May/03
Gilead Sciences 64.86 -0.83 -1.27% -17.40% 81.64B May/03
Southern 75.87 1.40 1.88% 2.18% 80.77B May/03
American Tower 181.78 4.43 2.49% -6.49% 80.55B May/03
Arista Networks 274.28 19.12 7.49% 102.66% 80.06B May/03
Synopsys 536.72 7.77 1.47% 46.40% 79.81B May/03
Altria 43.58 -0.17 -0.39% -5.53% 78.91B May/03
General Dynamics 288.15 1.64 0.57% 37.97% 78.47B May/03
Sherwin-Williams 311.30 8.50 2.80% 36.93% 76.37B May/03
Duke Energy 100.05 0.03 0.03% 1.98% 76.21B May/03
CME 207.72 -0.33 -0.16% 12.93% 75.33B May/03
Colgate-Palmolive 77.98 -0.97 -1.23% -3.48% 75.29B May/03
EOG Resources 130.02 0.28 0.22% 16.81% 74.91B May/03
Cadence Design Systems 281.55 6.63 2.41% 37.32% 74.77B May/03
Intercontinental Exchange 130.49 1.34 1.03% 22.23% 74.44B May/03
Target 158.69 1.04 0.66% 4.04% 72.94B May/03
Northrop Grumman 469.09 -15.70 -3.23% 6.07% 72.93B May/03
Illinois Tool Works 243.92 1.83 0.76% 7.36% 72.91B May/03
Zoetis 167.38 8.66 5.46% -6.21% 72.77B May/03
Amphenol 122.56 2.47 2.05% 64.33% 72.56B May/03
Freeport-McMoran 50.47 0.46 0.91% 43.29% 71.45B May/03
Trane Technologies 319.24 3.18 1.01% 81.39% 71.32B May/03
PayPal 65.60 -0.73 -1.10% -8.65% 71.29B May/03
McKesson 528.88 -2.76 -0.52% 48.96% 69.89B May/03
Parker-Hannifin 536.62 -6.72 -1.24% 66.50% 69.88B May/03
TransDigm 1,295.00 41.89 3.34% 70.40% 69.72B May/03
CVS Health 55.90 -0.11 -0.20% -18.74% 69.3B May/03
Schlumberger 47.67 0.45 0.95% 5.77% 67.85B May/03
Moody's 380.65 6.48 1.73% 27.03% 67.83B May/03
Marriott International 234.59 0.61 0.26% 32.93% 67.69B May/03
Becton, Dickinson and Co. 234.65 0.21 0.09% -7.05% 67.29B May/03
Equinix 699.89 1.19 0.17% -4.04% 67.25B May/03
Cintas 674.28 9.21 1.38% 47.25% 67.04B May/03
CSX 33.85 0.59 1.78% 8.11% 64.76B May/03
Marathon Petroleum 182.56 3.83 2.14% 73.77% 64.32B May/03
FedEx 259.87 -0.42 -0.16% 14.80% 64.17B May/03
Ecolab 227.53 2.01 0.89% 32.01% 64.16B May/03
NXP Semiconductors 257.75 2.33 0.91% 57.37% 63.87B May/03
US Bancorp 41.41 0.14 0.34% 42.89% 63.84B May/03
Pioneer Natural Resources 270.02 -1.09 -0.40% 29.95% 62.25B May/02
Emerson Electric 106.42 -0.40 -0.37% 28.62% 61.61B May/03
PNC 156.27 2.19 1.42% 37.51% 61.36B May/03
Phillips 66 143.56 3.34 2.38% 55.52% 60.08B May/03
O'Reilly Automotive 1,013.15 4.92 0.49% 8.52% 59.43B May/03
Constellation Energy 194.85 9.93 5.37% 147.93% 58.14B May/03
Republic Services 185.59 -0.49 -0.26% 27.28% 58.01B May/03
Occidental Petroleum 64.38 -0.09 -0.14% 9.68% 57.3B May/03
Motorola Solutions Msi 352.85 16.84 5.01% 21.50% 56.3B May/03
AON 279.95 -3.31 -1.17% -12.71% 55.9B May/03
PACCAR 104.78 -2.11 -1.97% 47.54% 55.6B May/03
Carrier Global 62.04 0.86 1.41% 50.95% 55.35B May/03
Monster Beverage 55.05 1.47 2.73% -4.79% 55.34B May/03
Roper Industries 517.22 2.38 0.46% 14.06% 55.28B May/03
3M 97.12 -1.02 -1.04% -4.63% 54.94B May/03
Capital One Financial 142.40 0.85 0.60% 66.29% 54.43B May/03
Welltower 95.78 1.49 1.58% 24.55% 54.2B May/03
Air Products & Chemicals 246.07 8.81 3.71% -15.46% 52.87B May/03
Copart 55.19 0.52 0.94% 41.10% 52.4B May/03
Arthur J. Gallagher 238.75 -1.10 -0.46% 13.24% 51.94B May/03
MetLife 70.51 -1.64 -2.27% 30.31% 51.91B May/03
Norfolk Southern 235.29 4.52 1.96% 15.38% 51.8B May/03
Valero Energy 156.86 1.29 0.83% 50.38% 51.72B May/03
General Motors 44.85 0.44 0.98% 41.53% 51.72B May/03
AIG 78.46 2.62 3.45% 57.29% 51.68B May/03
AutoZone 2,954.77 8.81 0.30% 11.01% 50.77B May/03
Edwards Lifesciences 85.23 0.89 1.05% -3.04% 50.63B May/03
Truist Financial 38.35 0.30 0.79% 36.33% 50.11B May/02
Hilton Worldwide 197.64 0.09 0.04% 38.58% 49.87B May/03
Ford Motor 12.43 0.21 1.68% 7.48% 49.23B May/03
Travelers Companies 214.01 0.94 0.44% 19.47% 48.93B May/03
Aflac 83.34 -1.42 -1.67% 24.72% 48.6B May/03
Fortinet 58.90 -4.80 -7.53% -3.73% 48.45B May/03
Microchip Technology 91.30 2.18 2.44% 20.08% 48.19B May/03
Dexcom 128.41 2.33 1.85% 9.36% 48.08B May/03
Hess 158.69 1.34 0.85% 21.19% 48B May/03
Newmont Mining 40.67 0.06 0.14% -17.69% 47.24B May/03
Estée Lauder 132.94 5.43 4.26% -33.86% 46.9B May/03
DR Horton 148.59 6.14 4.31% 38.58% 46.88B May/03
Constellation Brands 256.41 2.06 0.81% 15.29% 46.69B May/03
Realty Income 55.22 1.10 2.02% -10.82% 46.46B May/03
Keurig Dr Pepper 33.84 0.46 1.36% 4.16% 46.35B May/03
Williams Companies 38.64 0.78 2.06% 32.77% 46.18B May/03
Kimberly Clark 136.07 -0.39 -0.29% -5.78% 45.98B May/03
Public Storage 264.97 3.54 1.35% -8.73% 45.9B May/03
Cencora 224.06 -5.38 -2.34% 34.50% 45.85B May/03
American Electric Power 88.56 0.38 0.43% -3.16% 45.73B May/03
Simon Property 142.67 1.68 1.19% 32.29% 45.68B May/03
Grainger 933.34 12.92 1.40% 39.83% 45.52B May/03
Sempra Energy 73.16 1.23 1.71% -52.34% 45.41B May/03
Allstate 168.19 -3.12 -1.82% 47.51% 45.36B May/03
ONEOK 77.26 0.26 0.34% 23.35% 45.2B May/03
Autodesk 214.93 1.65 0.77% 11.35% 45.02B May/03
United Rentals 666.60 12.91 1.97% 103.00% 44.22B May/03
Kraft Heinz 36.35 -0.26 -0.70% -11.01% 43.84B May/03
Paychex 120.02 -0.10 -0.08% 11.95% 43.52B May/03
TE Connectivity 141.99 2.53 1.81% 18.99% 43.49B May/03
Digital Realty 146.78 8.62 6.24% 53.09% 43.39B May/03
Ross Stores 131.03 2.53 1.96% 27.42% 43.21B May/03
Dominion Resources 51.40 0.14 0.27% -9.14% 42.91B May/03
Bank Of New York Mellon 57.02 0.53 0.93% 42.25% 42.47B May/03
Moderna 124.97 13.33 11.94% -6.97% 42.08B May/03
IQVIA Holdings 223.78 -8.73 -3.75% 21.35% 42.07B May/03
Ameriprise Financial 419.10 4.39 1.06% 48.60% 41.49B May/03
Charter Communications 265.48 5.92 2.28% -23.88% 41.09B May/03
Johnson Controls 62.36 1.56 2.56% 6.59% 41.03B May/03
Crown Castle International 97.35 1.78 1.86% -17.22% 40.69B May/03
L3Harris Technologies 211.63 -0.11 -0.05% 13.95% 40.69B May/03
Kinder Morgan 18.56 0.33 1.81% 11.51% 40.46B May/03
Ametek 166.76 -7.44 -4.27% 16.68% 40.45B May/03
Nucor 174.11 5.24 3.10% 24.47% 40.27B May/03
Agilent 139.51 0.99 0.71% 4.21% 40.26B May/03
Dow 57.03 -0.11 -0.18% 6.88% 40.05B May/03
Prudential Financial 112.36 -0.09 -0.08% 42.03% 39.73B May/03
Idexx Laboratories 480.52 11.02 2.35% 2.35% 39.53B May/03
General Mills 70.00 -0.13 -0.19% -21.71% 39.45B May/03
Old Dominion Freight Line 184.81 1.93 1.06% 18.38% 39.43B May/03
Kroger 54.78 -0.05 -0.08% 13.45% 39.36B May/03
Hershey 197.87 4.52 2.33% -27.95% 39.31B May/03
Centene 74.81 2.57 3.56% 11.29% 39.11B May/03
Fastenal 68.42 0.18 0.26% 26.66% 38.91B May/03
Fidelity National Information Services 70.57 3.45 5.14% 32.58% 38.8B May/03
Cummins 280.71 -3.40 -1.20% 26.76% 38.78B May/03
Royal Caribbean Cruises 138.27 0.77 0.56% 92.36% 38.54B May/03
Yum Brands 134.31 -0.99 -0.73% -1.47% 38.51B May/03
Corteva 56.98 3.07 5.69% -5.03% 37.83B May/02
Exelon 37.41 -0.46 -1.20% -12.10% 37.74B May/03
Humana 320.54 6.77 2.16% -39.35% 37.59B May/03
Ingersoll Rand 86.72 -6.18 -6.63% 51.90% 37.56B May/03
Msci 467.04 -5.81 -1.23% 1.19% 37.48B May/03
Quanta Services 256.47 0.12 0.05% 55.11% 37.22B May/03
CoStar 91.23 0.79 0.87% 22.72% 37.04B May/03
Lennar 158.25 6.09 4.00% 40.85% 37.02B May/03
Otis Worldwide 91.77 0.34 0.37% 7.28% 36.98B May/02
PG&E 17.56 0.20 1.12% 1.83% 36.78B May/03
Cincinnati Financial 116.92 -0.21 -0.18% 12.41% 36.62B May/03
Sysco 75.39 2.31 3.16% -0.22% 36.56B May/03
Martin Marietta Materials 589.81 -2.92 -0.49% 51.51% 35.97B May/03
Arch Capital 94.49 -1.44 -1.50% 29.58% 35.62B May/03
GE HealthCare Technologies 79.48 1.27 1.62% 1.56% 35.52B May/03
Diamondback Energy 201.32 5.36 2.74% 59.79% 34.88B May/03
NASDAQ 60.86 1.00 1.66% 13.14% 34.49B May/03
Public Service 70.48 0.76 1.08% 10.97% 34.38B May/03
Vulcan Materials 264.45 4.05 1.56% 39.02% 34.13B May/03
Electronic Arts EA 129.59 0.38 0.29% 4.50% 34.09B May/03
Las Vegas Sands 46.90 2.37 5.32% -24.00% 33.51B May/03
Verisk Analytics 237.40 3.82 1.64% 15.38% 33.27B May/03
Halliburton 36.72 0.39 1.06% 26.53% 32.76B May/03
Baker Hughes 31.84 -0.03 -0.09% 16.97% 32.65B May/03
Consolidated Edison 95.57 0.88 0.93% -2.99% 32.6B May/03
Gartner 428.65 5.60 1.32% 42.57% 32.56B May/03
Cognizant Technology Solutions 66.26 0.28 0.42% 5.41% 32.55B May/03
LyondellBasell Industries 99.18 -0.71 -0.71% 9.91% 32.29B May/03
Monolithic Power Systems 707.09 53.93 8.26% 54.07% 32.26B May/03
Devon Energy 50.54 0.04 0.08% 4.76% 31.92B May/03
Delta Air Lines 51.59 1.61 3.22% 55.94% 31.87B May/03
Xylem 137.12 5.99 4.56% 28.95% 31.71B May/03
ResMed 217.00 1.82 0.85% -6.50% 31.49B May/03
Discover Financial Services 124.97 1.26 1.01% 35.19% 31.47B May/03
Biogen 217.70 1.42 0.66% -30.57% 31.41B May/03
Garmin 165.98 2.11 1.29% 63.40% 30.96B May/03
Rockwell Automation 274.09 4.19 1.55% -1.83% 30.92B May/03
PPG Industries 132.88 1.53 1.17% -1.93% 30.6B May/03
Dupont De Nemours 77.70 -0.54 -0.69% 21.29% 30.27B May/03
Archer-Daniels Midland 59.18 0.93 1.59% -20.26% 30.2B May/03
Dollar General 137.38 0.01 0.01% -36.57% 29.97B May/03
Vici Properties 28.81 0.01 0.02% -11.08% 29.82B May/03
Xcel Energy 54.24 0.41 0.76% -21.52% 29.76B May/03
On Semiconductor 70.38 1.10 1.59% -9.57% 29.75B May/03
CDW 219.59 3.51 1.62% 34.01% 29.53B May/03
Extra Space Storage 141.80 2.99 2.15% -5.96% 29.45B May/03
Tractor Supply 270.30 -2.40 -0.88% 14.14% 29.13B May/03
Hartford Financial Services 97.95 0.54 0.55% 43.58% 29.02B May/03
Fair Isaac 1,194.02 33.25 2.87% 62.09% 28.62B May/03
Global Payments 111.32 2.06 1.89% 9.70% 28.56B May/03
Westinghouse Air Brake Technologies 162.21 1.63 1.01% 66.50% 28.51B May/03
Corning 33.74 0.24 0.72% 7.56% 28.49B May/03
Ansys 319.69 -3.79 -1.17% 5.52% 27.89B May/03
Howmet Aerospace 77.10 10.32 15.45% 72.48% 27.39B May/02
Equifax 227.08 4.70 2.11% 15.13% 27.26B May/03
HP 28.15 0.41 1.48% -4.25% 27.18B May/03
Edison International 72.35 1.15 1.61% -0.19% 27.05B May/03
AvalonBay Communities 192.79 5.04 2.68% 8.14% 26.99B May/03
eBay 49.75 -1.32 -2.58% 12.10% 26.57B May/03
CBRE Group 86.09 -0.17 -0.20% 16.87% 26.56B May/03
Fortive 76.04 0.62 0.82% 19.29% 26.45B May/03
Mettler Toledo International 1,251.45 -0.99 -0.08% -15.17% 26.34B May/03
West Pharmaceutical Services 364.48 0.93 0.25% -1.27% 26.22B May/03
WEC Energy 83.24 0.67 0.81% -12.71% 26.12B May/03
Church & Dwight 106.25 0.06 0.06% 8.79% 26.08B May/03
Willis Towers Watson 254.50 -10.75 -4.05% 12.54% 25.74B May/02
Dollar Tree 120.71 2.04 1.72% -20.42% 25.68B May/03
Raymond James Financial 124.51 1.95 1.59% 49.19% 25.49B May/03
Keysight Technologies 149.23 3.78 2.60% 5.63% 25.45B May/03
Fifth Third Bancorp 37.54 0.46 1.23% 61.53% 25.21B May/03
Targa Resources 112.31 -0.25 -0.22% 61.95% 24.97B May/03
Cardinal Health 98.92 -3.16 -3.10% 22.38% 24.91B May/03
Zimmer Biomet Holdings 120.81 1.39 1.16% -11.58% 24.71B May/03
T. Rowe Price 111.50 1.21 1.10% 5.52% 24.69B May/03
Equity Residential 65.91 1.88 2.94% 5.49% 24.44B May/03
Dover 179.00 0.51 0.29% 26.10% 24.43B May/03
M&T Bank 146.63 0.08 0.05% 28.98% 24.37B May/03
Take Two Interactive Software 145.82 3.02 2.11% 21.23% 24.35B May/03
American Water Works 128.76 3.36 2.68% -12.89% 24.06B May/03
NVR 7,593.37 140.35 1.88% 30.89% 23.87B May/03
Axon Enterprise 316.75 5.16 1.66% 43.40% 23.67B May/02
Brown & Brown 83.56 0.82 0.99% 30.34% 23.46B May/03
PulteGroup 116.77 4.90 4.38% 75.94% 23.41B May/03
DTE Energy 112.81 1.20 1.08% 0.12% 22.84B May/03
Western Digital 70.96 0.14 0.19% 114.77% 22.77B May/03
Broadridge Financial Solutions 199.00 5.18 2.67% 30.01% 22.76B May/03
Iron Mountain 75.34 -2.81 -3.59% 35.41% 22.75B May/03
Entergy 108.15 1.15 1.07% 1.93% 22.69B May/03
FirstEnergy 39.19 0.57 1.46% 0.71% 22.16B May/03
Weyerhaeuser 31.06 0.94 3.12% 7.07% 22.09B May/03
State Street 74.36 1.02 1.39% 11.22% 22B May/03
Genuine Parts 157.57 0.64 0.41% -8.02% 21.85B May/03
Corpay 298.94 2.69 0.91% 44.18% 21.71B May/02
Rollins 46.11 1.43 3.20% 10.21% 21.59B May/03
Hewlett Packard 16.83 0.38 2.28% 21.92% 21.57B May/03
International Flavors Fragrances 86.61 2.51 2.98% -8.91% 21.55B May/03
Eversource Energy 60.07 -1.82 -2.94% -21.70% 21.54B May/03
Ball 68.61 0.11 0.16% 15.78% 21.53B May/03
Tyson Foods 62.01 1.72 2.85% 3.13% 21.46B May/03
PTC 175.56 0.57 0.33% 40.20% 21.04B May/03
Align Technology 287.77 3.16 1.11% -5.37% 21.01B May/03
Invitation Homes 34.34 0.27 0.78% 2.86% 20.98B May/03
NetApp 104.57 3.44 3.40% 67.29% 20.95B May/03
PPL 28.12 0.20 0.70% -2.04% 20.49B May/03
Baxter International 36.90 -3.44 -8.52% -18.54% 20.45B May/03
Live Nation Entertainment 94.84 5.67 6.35% 41.41% 20.45B May/03
Steel Dynamics 135.46 5.97 4.60% 40.56% 20.44B May/03
Alexandria Real Estate Equities 120.49 3.59 3.07% -0.87% 20.39B May/03
Steris 207.68 1.89 0.92% 9.95% 20.2B May/03
Coterra Energy 27.97 0.81 2.96% 15.85% 20.13B May/03
W.R. Berkley 78.55 0.62 0.80% 35.52% 20.11B May/03
SBA Communications 192.95 3.38 1.78% -19.03% 19.97B May/03
Molina Healthcare 339.47 1.13 0.33% 16.51% 19.94B May/03
Huntington Bancshares 13.80 0.18 1.28% 46.19% 19.87B May/03
Ameren 74.19 -0.33 -0.44% -17.34% 19.78B May/03
Illumina 117.90 -8.65 -6.84% -39.94% 19.55B May/03
Kellogg 60.55 3.51 6.15% -13.97% 19.47B May/03
Tyler Technologies 469.12 7.68 1.66% 21.66% 19.43B May/03
Ulta Salon Cosmetics Fragrance 397.39 -4.01 -1.00% -22.69% 19.39B May/03
Aptiv 80.43 10.43 14.89% -12.62% 19.36B May/03
Hormel Foods 35.19 -0.04 -0.10% -13.98% 19.28B May/03
Leidos 141.57 -0.59 -0.42% 78.19% 19B May/03
CBOE 179.00 -1.28 -0.71% 30.59% 18.97B May/03
First Solar 191.76 15.08 8.53% 11.75% 18.91B May/03
McCormick 75.55 0.57 0.76% -14.41% 18.73B May/03
Principal Financial 81.22 1.12 1.40% 17.22% 18.71B May/03
Omnicom 92.69 -0.94 -1.00% 5.67% 18.63B May/03
CenterPoint Energy 29.43 0.13 0.44% -2.57% 18.45B May/03
Waters 321.38 5.35 1.70% 8.57% 18.36B May/03
Dominos Pizza 513.36 -5.36 -1.03% 64.85% 18.25B May/03
Warner Bros Discovery 7.96 0.26 3.31% -35.48% 18.16B May/03
Teledyne Technologies 385.46 2.23 0.58% -5.66% 18.14B May/03
Regions Financial 19.80 0.18 0.92% 25.68% 18.09B May/03
CMS Energy Corporation 61.57 0.77 1.27% 0.46% 18.05B May/03
Jacobs Engineering 148.26 4.76 3.32% 28.59% 18.03B May/03
Darden Restaurants 149.24 -2.38 -1.57% -2.41% 18.02B May/03
Ventas 46.74 2.98 6.81% -2.16% 17.97B May/03
Expedia 115.32 -17.76 -13.34% 29.33% 17.97B May/03
Seagate Technology 87.44 1.55 1.80% 58.63% 17.87B May/03
Atmos Energy 119.41 0.50 0.42% 1.23% 17.85B May/03
Cooper Companies 90.73 1.01 1.13% -4.31% 17.83B May/03
Hologic 76.53 0.12 0.15% -7.18% 17.82B May/03
Synchrony Financial 45.62 1.55 3.52% 70.46% 17.74B May/03
Avery Dennison 221.46 3.75 1.72% 31.70% 17.5B May/03
Teradyne 120.41 6.66 5.85% 33.82% 17.37B May/03
Verisign 168.27 -3.72 -2.16% -23.78% 17.36B May/03
Clorox 138.32 -1.63 -1.17% -19.13% 17.35B May/03
Celanese 157.04 1.81 1.16% 55.25% 17.26B May/03
EQT 40.29 1.61 4.16% 29.78% 17.03B May/03
Loews 76.53 0.13 0.16% 31.76% 16.91B May/03
Northern 84.56 1.29 1.55% 18.10% 16.87B May/03
J. B. Hunt 165.56 1.66 1.01% -5.38% 16.78B May/03
IDEX 220.38 -1.38 -0.62% 6.21% 16.76B May/03
Laboratory Of America 201.48 0.17 0.08% -9.14% 16.73B May/03
United Airlines Holdings 51.65 0.99 1.95% 20.34% 16.43B May/03
Textron 85.63 0.81 0.95% 31.01% 16.26B May/03
Expeditors International Of Washington 114.99 3.10 2.77% -1.68% 16.15B May/03
Carnival 14.43 -0.05 -0.31% 53.67% 16.14B May/03
Citizens Financial 35.42 0.72 2.06% 42.52% 15.94B May/03
Everest Re 370.13 0.19 0.05% -0.38% 15.93B May/03
FactSet Research Systems 428.40 9.52 2.27% 8.45% 15.91B May/03
Essex Property 250.00 4.40 1.79% 15.42% 15.79B May/03
Zebra Technologies 309.40 1.61 0.52% 16.75% 15.76B May/03
Packaging Of America 176.24 1.63 0.93% 32.46% 15.61B May/03
NRG Energy 76.65 2.89 3.92% 144.26% 15.6B May/03
Best Buy 74.53 2.51 3.48% 4.09% 15.53B May/03
