Bahía Blanca (Centro)

09:16 hs (23/04/2024)


Hum.: 78 %
Pres.: 1009.1 hPa
Rad.: 123.9 W/m2
Fuente: Privada
07:48 hs.

10.8ºC

Despejado

ST: 10.8ºC
Vto: OSO a 14.1 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:25 hs.

Martes 23

/ 19º
32 Km/h O
Soleado

Miércoles 24

/ 22º
33 Km/h NNE
Agradable

Jueves 25

13º / 22º
39 Km/h ONO
Ventoso

Viernes 26

12º / 23º
23 Km/h NNO
Lluvia

Sábado 27

11º / 16º
42 Km/h ONO
Lluvias dispersas

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

7.2 mm

0.8 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
W 12.50 37.50 12.50 0.00 62.50
WNW 0.00 0.00 12.50 0.00 12.50
NW 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25.00 50.00 25.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)