Bahía Blanca (Centro)

19:16 hs (23/04/2024)


Hum.: 57 %
Pres.: 1010.5 hPa
Rad.: 0.0 W/m2
Fuente: Privada
07:48 hs.

13.3ºC

Despejado

ST: 13.3ºC
Vto: OSO a 5.8 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:25 hs.

Martes 23

/ 19º
26 Km/h OSO
Soleado

Miércoles 24

/ 22º
33 Km/h NNE
Agradable

Jueves 25

14º / 22º
41 Km/h NO
Ventoso

Viernes 26

10º / 23º
27 Km/h NO
Parcialmente nublado

Sábado 27

10º / 13º
24 Km/h N
Lluvia

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

7.5 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 12.50 12.50 0.00 0.00 25.00
NNE 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 12.50 25.00 0.00 0.00 37.50
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WNW 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNW 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
TOTAL 62.50 37.50 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)