Bahía Blanca (CONICET)

09:16 hs (23/04/2024)


Hum.: 83 %
Pres.: 1008.3 hPa
Rad.: 66.7 W/m2
Fuente: CERZOS
07:48 hs.

9.8ºC

Frio

ST: 8.4ºC
Vto: ONO a 15.5 km/h
Pcp: 0.0 mm
18:25 hs.

Martes 23

/ 17º
30 Km/h O
Soleado

Miércoles 24

/ 21º
31 Km/h NNE
Soleado

Jueves 25

/ 21º
36 Km/h ONO
Ventoso

Viernes 26

/ 21º
21 Km/h NNO
Lluvia

Sábado 27

10º / 15º
39 Km/h ONO
Lluvias dispersas

0.0 mm

0.0 mm

0.0 mm

7.0 mm

0.8 mm

Table of Frequencies (percent)
Direction < 15 km/h 15-30 km/h 30-45 km/h > 45 km/h Total
N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SSW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSW 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
W 25.00 37.50 0.00 0.00 62.50
WNW 0.00 12.50 0.00 0.00 12.50
NW 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 37.50 62.50 0.00 0.00 100.00
Redes Sociales
© 2014 - MeteoBahia - Carlos Zotelo Lic. Ciencias de la Atmósfera (CONICET) Edgardo Martín Analista de Sistemas (INTA EEA Bordenave)