Countries | Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2023 | 30,429,116 | 32,911,523 | 118.73% | €90,797 | $98,204 | ||
United Kingdom [+] | 2023 | 3,125,991 | 3,381,010 | 99.97% | €46,600 | $50,402 | ||
Germany [+] | 2023 | 2,631,777 | 2,836,627 | 62.90% | €31,535 | $33,989 | ||
France [+] | 2023 | 3,101,376 | 3,354,197 | 109.90% | €45,297 | $48,990 | ||
Japan [+] | 2022 | 10,389,105 | 10,948,838 | 256.30% | €83,071 | $87,547 | ||
Spain [+] | 2023 | 1,575,372 | 1,702,142 | 105.10% | €32,396 | $35,003 | ||
Italy [+] | 2023 | 2,868,411 | 3,097,038 | 134.80% | €48,641 | $52,518 | ||
Portugal [+] | 2023 | 261,849 | 284,548 | 97.90% | €24,610 | $26,744 | ||
Greece [+] | 2023 | 369,099 | 402,372 | 163.90% | €35,488 | $38,687 | ||
Ireland [+] | 2023 | 220,724 | 238,676 | 43.30% | €41,244 | $44,598 | ||
Andorra [+] | 2023 | 1,255 | 1,357 | 36.40% | €14,747 | $15,945 | ||
United Arab Emirates [+] | 2023 | 154,185 | 166,763 | 32.44% | €14,437 | $15,615 | ||
Afghanistan [+] | 2020 | 1,376 | 1,570 | 7.80% | €35 | $40 | ||
Antigua and Barbuda [+] | 2023 | 1,452 | 1,570 | 76.83% | €15,559 | $16,828 | ||
Albania [+] | 2022 | 11,869 | 12,508 | 65.55% | €4,297 | $4,529 | ||
Armenia [+] | 2022 | 9,119 | 9,610 | 49.25% | €3,063 | $3,228 | ||
Angola [+] | 2022 | 75,569 | 79,640 | 56.11% | €2,121 | $2,235 | ||
Argentina [+] | 2023 | 927,528 | 1,003,195 | 155.41% | €20,368 | $22,030 | ||
Austria [+] | 2023 | 371,729 | 401,421 | 78.60% | €40,587 | $43,829 | ||
Australia [+] | 2022 | 822,254 | 866,554 | 50.26% | €31,245 | $32,929 | ||
Azerbaijan [+] | 2022 | 12,955 | 13,653 | 17.32% | €1,279 | $1,348 | ||
Bosnia and Herzegovina [+] | 2022 | 7,220 | 7,609 | 31.01% | €2,098 | $2,211 | ||
Barbados [+] | 2023 | 7,018 | 7,591 | 110.80% | €24,859 | $26,887 | ||
Bangladesh [+] | 2023 | 164,221 | 177,618 | 39.34% | €958 | $1,036 | ||
Belgium [+] | 2023 | 614,991 | 665,100 | 103.10% | €52,043 | $56,283 | ||
Burkina Faso [+] | 2023 | 10,484 | 11,339 | 55.91% | €448 | $484 | ||
Bulgaria [+] | 2023 | 21,674 | 22,404 | 22.90% | €3,363 | $3,476 | ||
Bahrain [+] | 2023 | 52,541 | 56,827 | 123.32% | €33,317 | $36,035 | ||
Burundi [+] | 2022 | 2,541 | 2,678 | 68.36% | €191 | $201 | ||
Benin [+] | 2023 | 9,923 | 10,732 | 54.54% | €723 | $782 | ||
Brunei [+] | 2023 | 326 | 352 | 2.33% | €722 | $781 | ||
Bolivia [+] | 2022 | 33,692 | 35,507 | 80.10% | €2,790 | $2,940 | ||
Brazil [+] | 2023 | 1,701,739 | 1,840,567 | 84.68% | €8,039 | $8,694 | ||
Bahamas [+] | 2023 | 10,565 | 11,427 | 81.45% | €26,450 | $28,608 | ||
Bhutan [+] | 2023 | 3,121 | 3,375 | 116.07% | €3,968 | $4,292 | ||
Botswana [+] | 2023 | 3,637 | 3,933 | 20.13% | €1,466 | $1,586 | ||
Belarus [+] | 2022 | 28,541 | 30,078 | 41.30% | €3,093 | $3,259 | ||
Belize [+] | 2022 | 1,802 | 1,899 | 67.08% | €4,538 | $4,783 | ||
Canada [+] | 2023 | 2,129,331 | 2,303,042 | 107.50% | €53,103 | $57,436 | ||
Democratic Republic of the Congo [+] | 2022 | 8,955 | 9,437 | 14.35% | €87 | $92 | ||
Central African Republic [+] | 2022 | 1,191 | 1,255 | 51.04% | €234 | $246 | ||
Republic of the Congo [+] | 2023 | 12,971 | 14,029 | 99.01% | €2,098 | $2,269 | ||
Switzerland [+] | 2023 | 275,634 | 298,120 | 33.32% | €30,755 | $33,264 | ||
Côte d'Ivoire [+] | 2023 | 42,354 | 45,810 | 58.07% | €1,359 | $1,470 | ||
Chile [+] | 2023 | 122,310 | 132,288 | 39.41% | €6,222 | $6,729 | ||
Cameroon [+] | 2022 | 19,220 | 20,256 | 45.58% | €689 | $726 | ||
China [+] | 2023 | 13,854,168 | 14,984,390 | 84.38% | €9,828 | $10,630 | ||
Colombia [+] | 2023 | 182,585 | 197,481 | 54.32% | €3,497 | $3,782 | ||
Costa Rica [+] | 2023 | 48,886 | 52,874 | 61.12% | €9,262 | $10,018 | ||
Cabo Verde [+] | 2022 | 2,717 | 2,864 | 124.03% | €5,228 | $5,510 | ||
Cyprus [+] | 2023 | 23,076 | 24,916 | 73.60% | €23,879 | $25,783 | ||
Czechia [+] | 2023 | 130,804 | 145,435 | 42.40% | €12,000 | $13,342 | ||
Djibouti [+] | 2023 | 1,283 | 1,388 | 34.61% | €1,113 | $1,204 | ||
Denmark [+] | 2023 | 126,404 | 136,680 | 33.60% | €21,204 | $22,928 | ||
Dominica [+] | 2023 | 605 | 655 | 96.49% | €9,102 | $9,844 | ||
Dominican Republic [+] | 2023 | 67,581 | 73,094 | 60.02% | €6,311 | $6,825 | ||
Algeria [+] | 2023 | 107,913 | 116,716 | 48.62% | €2,338 | $2,528 | ||
Ecuador [+] | 2023 | 60,817 | 65,778 | 55.35% | €3,382 | $3,658 | ||
Estonia [+] | 2023 | 7,708 | 7,977 | 20.20% | €5,607 | $5,803 | ||
Egypt [+] | 2023 | 349,301 | 377,797 | 95.93% | €3,320 | $3,591 | ||
Eritrea [+] | 2020 | 3,325 | 3,794 | 179.66% | €1,010 | $1,153 | ||
Ethiopia [+] | 2023 | 57,219 | 61,887 | 38.74% | €445 | $481 | ||
Finland [+] | 2023 | 210,866 | 227,700 | 77.10% | €37,629 | $40,633 | ||
Fiji [+] | 2023 | 4,005 | 4,332 | 83.30% | €4,334 | $4,688 | ||
Federated States of Micronesia [+] | 2021 | 56 | 66 | 17.03% | €581 | $688 | ||
Gabon [+] | 2022 | 12,749 | 13,436 | 65.59% | €5,245 | $5,527 | ||
Grenada [+] | 2022 | 921 | 970 | 78.84% | €8,077 | $8,512 | ||
Georgia [+] | 2023 | 11,076 | 11,980 | 39.23% | €2,998 | $3,243 | ||
Ghana [+] | 2023 | 58,586 | 63,365 | 82.94% | €1,734 | $1,875 | ||
The Gambia [+] | 2023 | 1,642 | 1,776 | 75.23% | €621 | $672 | ||
Guinea [+] | 2023 | 8,668 | 9,375 | 40.75% | €602 | $651 | ||
Equatorial Guinea [+] | 2023 | 4,137 | 4,475 | 37.37% | €2,239 | $2,422 | ||
Guatemala [+] | 2023 | 26,262 | 28,404 | 27.20% | €1,492 | $1,614 | ||
Guinea-Bissau [+] | 2022 | 1,320 | 1,391 | 80.84% | €627 | $661 | ||
Guyana [+] | 2023 | 4,167 | 4,507 | 26.43% | €5,042 | $5,454 | ||
Hong Kong [+] | 2023 | 22,735 | 24,590 | 6.33% | €3,020 | $3,266 | ||
Honduras [+] | 2023 | 14,226 | 15,387 | 44.95% | €1,358 | $1,469 | ||
Croatia [+] | 2023 | 48,262 | 52,123 | 61.80% | €12,497 | $13,496 | ||
Haiti [+] | 2023 | 5,159 | 5,579 | 28.46% | €443 | $479 | ||
Hungary [+] | 2023 | 144,049 | 156,061 | 73.40% | €15,029 | $16,282 | ||
Indonesia [+] | 2023 | 502,044 | 543,001 | 39.60% | €1,801 | $1,948 | ||
Israel [+] | 2023 | 291,777 | 315,580 | 61.44% | €29,907 | $32,347 | ||
India [+] | 2023 | 2,738,400 | 2,961,799 | 83.02% | €1,904 | $2,060 | ||
Iraq [+] | 2023 | 103,860 | 112,333 | 44.51% | €2,304 | $2,492 | ||
Iran [+] | 2022 | 131,832 | 138,934 | 36.93% | €1,553 | $1,636 | ||
Iceland [+] | 2023 | 18,027 | 19,498 | 62.24% | €46,998 | $50,832 | ||
Jamaica [+] | 2023 | 13,252 | 14,333 | 73.34% | €4,667 | $5,047 | ||
Jordan [+] | 2023 | 43,664 | 47,226 | 92.81% | €3,851 | $4,166 | ||
Kenya [+] | 2023 | 73,505 | 79,502 | 73.11% | €1,328 | $1,437 | ||
Kyrgyzstan [+] | 2023 | 5,785 | 6,257 | 44.72% | €815 | $881 | ||
Cambodia [+] | 2023 | 10,301 | 11,142 | 25.73% | €591 | $639 | ||
Kiribati [+] | 2022 | 34 | 36 | 13.30% | €279 | $294 | ||
Comoros [+] | 2022 | 326 | 344 | 28.07% | €383 | $404 | ||
Saint Kitts and Nevis [+] | 2022 | 560 | 590 | 60.20% | €11,995 | $12,641 | ||
South Korea [+] | 2023 | 875,648 | 947,083 | 51.50% | €16,933 | $18,314 | ||
Kuwait [+] | 2023 | 4,792 | 5,183 | 3.17% | €987 | $1,068 | ||
Kazakhstan [+] | 2023 | 55,443 | 59,966 | 22.77% | €2,792 | $3,019 | ||
Laos [+] | 2023 | 16,009 | 17,315 | 115.88% | €2,089 | $2,259 | ||
Lebanon [+] | 2021 | 59,785 | 70,758 | 357.69% | €10,689 | $12,651 | ||
Saint Lucia [+] | 2023 | 1,698 | 1,836 | 74.49% | €9,470 | $10,242 | ||
Sri Lanka [+] | 2022 | 82,054 | 86,475 | 115.94% | €3,699 | $3,899 | ||
Liberia [+] | 2023 | 2,387 | 2,582 | 58.81% | €439 | $475 | ||
Lesotho [+] | 2023 | 1,258 | 1,360 | 61.53% | €544 | $589 | ||
Lithuania [+] | 2023 | 27,558 | 29,806 | 37.30% | €9,549 | $10,328 | ||
Luxembourg [+] | 2023 | 20,262 | 22,020 | 25.50% | €30,150 | $32,765 | ||
Latvia [+] | 2023 | 17,579 | 19,015 | 45.00% | €9,391 | $10,158 | ||
Libya [+] | 2014 | 12,164 | 16,164 | 36.39% | €1,943 | $2,583 | ||
Morocco [+] | 2023 | 92,773 | 100,342 | 69.47% | €2,506 | $2,710 | ||
Moldova [+] | 2023 | 5,411 | 5,852 | 35.31% | €2,233 | $2,415 | ||
Montenegro [+] | 2023 | 4,211 | 4,555 | 61.50% | €6,752 | $7,303 | ||
Madagascar [+] | 2022 | 7,741 | 8,158 | 53.90% | €254 | $268 | ||
Marshall Islands [+] | 2022 | 47 | 50 | 19.81% | €1,157 | $1,220 | ||
North Macedonia [+] | 2023 | 7,443 | 8,050 | 54.51% | €4,075 | $4,408 | ||
Mali [+] | 2022 | 9,228 | 9,725 | 53.08% | €408 | $430 | ||
Myanmar [+] | 2020 | 27,667 | 31,575 | 40.59% | €520 | $594 | ||
Mongolia [+] | 2023 | 8,789 | 9,506 | 46.80% | €2,508 | $2,712 | ||
Mauritania [+] | 2023 | 4,745 | 5,133 | 48.20% | €945 | $1,022 | ||
Malta [+] | 2023 | 9,791 | 10,565 | 47.40% | €17,378 | $18,751 | ||
Mauritius [+] | 2023 | 11,157 | 12,067 | 78.65% | €8,848 | $9,569 | ||
Maldives [+] | 2022 | 7,018 | 7,396 | 120.05% | €13,390 | $14,112 | ||
Malawi [+] | 2023 | 10,701 | 11,574 | 91.32% | €507 | $548 | ||
Mexico [+] | 2022 | 752,146 | 792,670 | 54.17% | €5,848 | $6,163 | ||
Malaysia [+] | 2023 | 257,812 | 278,844 | 69.76% | €7,799 | $8,435 | ||
Mozambique [+] | 2023 | 18,192 | 19,676 | 93.88% | €541 | $585 | ||
Namibia [+] | 2023 | 7,550 | 8,166 | 66.15% | €2,578 | $2,789 | ||
Niger [+] | 2023 | 8,791 | 9,508 | 56.57% | €336 | $363 | ||
Nigeria [+] | 2023 | 156,098 | 168,832 | 46.41% | €685 | $741 | ||
Nicaragua [+] | 2022 | 6,637 | 6,995 | 44.64% | €986 | $1,039 | ||
Netherlands [+] | 2023 | 481,468 | 519,884 | 45.10% | €26,833 | $28,974 | ||
Norway [+] | 2023 | 197,447 | 213,555 | 44.00% | €35,575 | $38,477 | ||
Nepal [+] | 2023 | 17,823 | 19,277 | 47.12% | €600 | $649 | ||
Nauru [+] | 2022 | 32 | 34 | 21.72% | €2,747 | $2,895 | ||
New Zealand [+] | 2023 | 105,244 | 113,830 | 45.77% | €20,069 | $21,707 | ||
Oman [+] | 2023 | 36,704 | 39,698 | 36.48% | €7,105 | $7,685 | ||
Panama [+] | 2023 | 40,386 | 43,681 | 52.39% | €9,069 | $9,809 | ||
Peru [+] | 2023 | 81,493 | 88,141 | 33.02% | €2,408 | $2,604 | ||
Papua New Guinea [+] | 2022 | 14,474 | 15,254 | 48.26% | €1,419 | $1,495 | ||
Philippines [+] | 2023 | 228,248 | 246,868 | 56.47% | €2,040 | $2,206 | ||
Pakistan [+] | 2023 | 241,150 | 260,823 | 77.29% | €1,042 | $1,127 | ||
Poland [+] | 2023 | 389,726 | 402,575 | 49.70% | €10,642 | $10,993 | ||
State of Palestine [+] | 2023 | 8,004 | 8,657 | 49.69% | €1,461 | $1,581 | ||
Palau [+] | 2023 | 211 | 228 | 80.92% | €11,711 | $12,667 | ||
Paraguay [+] | 2023 | 16,369 | 17,704 | 41.22% | €2,392 | $2,587 | ||
Qatar [+] | 2023 | 85,356 | 92,319 | 43.34% | €27,867 | $30,140 | ||
Romania [+] | 2023 | 157,649 | 182,940 | 48.90% | €8,268 | $9,594 | ||
Serbia [+] | 2023 | 34,002 | 36,776 | 48.91% | €5,148 | $5,568 | ||
Russia [+] | 2023 | 363,232 | 392,865 | 19.55% | €2,483 | $2,685 | ||
Rwanda [+] | 2023 | 8,403 | 9,089 | 64.47% | €602 | $651 | ||
Saudi Arabia [+] | 2023 | 258,881 | 280,000 | 26.23% | €7,783 | $8,417 | ||
Solomon Islands [+] | 2022 | 238 | 251 | 16.04% | €305 | $322 | ||
Seychelles [+] | 2023 | 1,118 | 1,209 | 56.49% | €11,182 | $12,094 | ||
Sudan [+] | 2021 | 56,308 | 66,642 | 189.60% | €1,171 | $1,386 | ||
Sweden [+] | 2023 | 176,135 | 190,455 | 31.50% | €16,693 | $18,050 | ||
Singapore [+] | 2023 | 821,316 | 888,319 | 174.84% | €138,783 | $150,105 | ||
Slovenia [+] | 2023 | 43,739 | 47,307 | 68.40% | €20,593 | $22,273 | ||
Slovakia [+] | 2023 | 68,898 | 74,445 | 56.10% | €12,701 | $13,723 | ||
Sierra Leone [+] | 2023 | 2,911 | 3,149 | 49.22% | €343 | $371 | ||
San Marino [+] | 2022 | 1,296 | 1,366 | 74.51% | €38,330 | $40,401 | ||
Senegal [+] | 2022 | 19,995 | 21,073 | 75.95% | €1,131 | $1,192 | ||
Suriname [+] | 2022 | 4,029 | 4,246 | 116.94% | €6,416 | $6,761 | ||
South Sudan [+] | 2023 | 3,638 | 3,935 | 54.81% | €317 | $343 | ||
Sao Tome and Principe [+] | 2023 | 320 | 347 | 50.66% | €1,388 | $1,501 | ||
El Salvador [+] | 2023 | 26,632 | 28,805 | 84.68% | €4,184 | $4,526 | ||
Syria [+] | 2009 | 12,083 | 16,835 | 31.21% | €573 | $798 | ||
Eswatini [+] | 2023 | 1,761 | 1,905 | 38.51% | €1,431 | $1,548 | ||
Chad [+] | 2022 | 5,329 | 5,616 | 34.54% | €306 | $323 | ||
Togo [+] | 2023 | 5,706 | 6,171 | 67.96% | €629 | $680 | ||
Thailand [+] | 2023 | 295,653 | 319,772 | 62.44% | €4,213 | $4,556 | ||
Tajikistan [+] | 2023 | 3,391 | 3,667 | 30.93% | €326 | $353 | ||
Timor-Leste [+] | 2023 | 239 | 259 | 10.88% | €173 | $187 | ||
Turkmenistan [+] | 2022 | 4,270 | 4,500 | 5.77% | €591 | $622 | ||
Tunisia [+] | 2023 | 36,958 | 39,974 | 82.35% | €3,029 | $3,276 | ||
Tonga [+] | 2023 | 208 | 225 | 43.27% | €1,989 | $2,152 | ||
Türkiye [+] | 2023 | 305,732 | 330,673 | 29.26% | €3,581 | $3,873 | ||
Trinidad and Tobago [+] | 2023 | 14,798 | 16,005 | 56.09% | €10,821 | $11,704 | ||
Tuvalu [+] | 2023 | 5 | 5 | 7.53% | €493 | $533 | ||
Taiwan [+] | 2023 | 203,371 | 219,963 | 29.11% | €8,721 | $9,432 | ||
Tanzania [+] | 2023 | 34,296 | 37,094 | 46.87% | €515 | $557 | ||
Ukraine [+] | 2023 | 135,751 | 146,826 | 82.33% | €3,598 | $3,891 | ||
Uganda [+] | 2023 | 24,106 | 26,073 | 51.03% | €495 | $536 | ||
Uruguay [+] | 2023 | 46,062 | 49,819 | 64.50% | €13,595 | $14,704 | ||
Uzbekistan [+] | 2023 | 30,538 | 33,029 | 32.51% | €848 | $917 | ||
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 2023 | 873 | 944 | 87.14% | €8,612 | $9,314 | ||
Venezuela [+] | 2017 | 26,663 | 30,110 | 133.61% | €872 | $985 | ||
Viet Nam [+] | 2022 | 134,471 | 141,716 | 34.74% | €1,352 | $1,425 | ||
Vanuatu [+] | 2022 | 438 | 462 | 44.45% | €1,400 | $1,475 | ||
Samoa [+] | 2023 | 289 | 312 | 33.43% | €1,333 | $1,441 | ||
Yemen [+] | 2022 | 14,702 | 15,494 | 65.84% | €441 | $465 | ||
South Africa [+] | 2022 | 273,385 | 288,115 | 70.83% | €4,456 | $4,696 | ||
Zambia [+] | 2022 | 27,489 | 28,970 | 99.48% | €1,373 | $1,447 | ||
Zimbabwe [+] | 2023 | 31,498 | 51,742 | 96.70% | €1,928 | $3,166 |
Public debt by country
In the diagram we can see the representation of the total debt of the countries and their debt per capita. The total debt is represented by the size of the country, and the debt per capita by its color. The higher the debt per capita, the redder the background color of the country.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------General government gross debt
Government debt is the total financial obligations incurred by the government of a nation. Also is known as public debt, national debt or sovereign debt, and other definition is money owed by a national government.
Public debt is the sum of the debts owed by a state, and can be expressed: a) as amount (in million dollars) b) as a percentage of GDP: (Public Debt) / (GDP) and is the percentage of GDP a country should spend to pay its debt.